- Thống kê hạng mục CSVC, TB&CN của trường tiểu học An Khê
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân (chuẩn) |
| I | Số phòng học/số lớp | 20/20 | Số m2/học sinh |
| 1 | Phòng học kiên cố | 20 | |
| II | Tổng diện tích đất (m2) | 9684m2 | 14.19m2/hs (8) |
| III | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.000m2 | 7.33m2/hs |
| IV | Tổng diện tích các phòng | 20 | m2 |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 56m2 | 1,64m2/hs (1,37) |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 105m2 | 0,15m2/hs (0,6) |
| 3 | Diện tích phòng Âm nhạc (m2) | 0 | 1,5m2/hs (1,85) |
| 4 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 72m2 | 2,1m2/hs (1,5) |
| 5 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 72m2 | 2,1m2/hs (1,5) |
| 6 | Diện tích phòng Y tế (m2) | 25,26m2 | Đáp ứng chuẩn |
| 7 | Diện tích phòng Tư vấn tâm lý học đường và GD cá nhân HSKTHHN (m2) | 28 m2 | Đáp ứng chuẩn
(24 m2) |
| 8 | Diện tích nhà bếp và kho bếp (m2) | 103,66m2 | 0,25m2/hs (0,3) |
| 9 | Diện tích nhà kho (m2) | 16m2 | Đáp ứng chuẩn
(12 m2) |
| 10 | Diện tích khu để xe GV và HS (m2) | 70m2 | |
| V | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 427 | Số bộ/lớp |
| 1 | Khối lớp 1 | 366 | bộ/lớp |
| 2 | Khối lớp 2 | 14 (cũ) | 01 bộ/lớp |
| 3 | Khối lớp 3 | 16 (cũ) | 01 bộ/lớp |
| 4 | Khối lớp 4 | 11 (cũ) | 01 bộ/lớp |
| 5 | Khối lớp 5 | 20 (cũ) | 01 bộ/lớp |
| VI | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 40 | 1 |
| 2 | Máy chiếu | 5 | |
| 3 | Ti vi thông minh | 24 | 1 |
| 4 | Máy chiếu vật thể | 0 | 0 |
| 5 | Máy scan | 02 | 0 |
| 6 | Máy in màu | 0 | 0 |
| 6 | Máy photo | 01 | 0 |
- Cơ sở vật chất (tài sản cố định) của trường
| TT | Tên |
Đối tượng sử dụng |
Đơn vị tính |
Số lượng hiện có | Chất lượng | |
| HS | GV | |||||
| I | Địa điểm, quy mô, diện tích | m2 | 9684 | Đảm bảo | ||
| II | Phòng học, phòng chức năng | |||||
| 2.1 | Khối phòng học tập | x | phòng | 22 | Đảm bảo | |
| 2.2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | x | phòng | 06 | Đảm bảo | |
| 2.3 | Khối phụ trợ | x | x | Phòng | 06 | Đảm bảo |
| 2.4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | x | x | Khu vực | 03 | Đảm bảo |
| 2.5 | Khối phục vụ sinh hoạt | x | Phòng | 02 | Đảm bảo | |
| 2.6 | Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước sạch; cấp điện; chữa cháy | x | x | Hệ thống | 05 | Đảm bảo |
| 2.7 | Đường truyền Internet | x | x | Đường truyền | 04 | Đảm bảo |
| 2.8 | Wifi | x | x | Cái | 04 | Đảm bảo |
- Thiết bị dạy học, giáo dục của trường
| TT | Tên thiết bị |
Đối tượng sử dụng |
Đơn vị tính | Số lượng hiện có | |
| HS | GV | ||||
| I | Thiết bị dùng chung | ||||
| 1.1 | Máy tính | x | x | Cái | 40 |
| 1.2 | Máy chiếu | x | x | Cái | 4 |
| 1.3 | Ti vi thông minh | x | x | Cái | 24 |
| 1.4 | Bảng nhóm | x | x | cái | 100 |
| 1.5 | Tủ đựng thiết bị | x | x | cái | 24 |
| 1.6 | Bảng phụ | x | cái | 80 | |
| 1.7 | Giá treo tranh | x | cái | 3 | |
| II | Thiết bị dạy học lớp | ||||
| 2.1 | Thiết bị dạy học lớp 1 | x | Bộ | 1 | |
| 2.2 | Thiết bị dạy học lớp 2 | x | Bộ | 14 (cũ) | |
| 2.3 | Thiết bị dạy học lớp 3 | X | Bộ | 16 (cũ) | |
| 2.4 | Thiết bị dạy học lớp 4 | X | Bộ | 11 | |
| 2.5 | Thiết bị dạy học lớp 5 | X | Bộ | 20 | |
| III | Thư viện | ||||
| 3.1 | Sách giáo khoa | x | x | Quyển | 916 |
| 3.2 | Sách thư viện (nghiệp vụ và tham khảo) | x | x | Quyển | 2136 |
| 3.3 | Truyện tranh | x | Quyển | 1428 | |
